| BIBLIOTHEQUE CENTRALE DE L'UNIVERSITE DE GUELMA | |||
| FOND DOCUMENTAIRE PAR SPECIALITE | |||
| Mathématiques | |||
| N° | TITRE | AUTEUR | COTE |
| 1 | Eléments d'analyse:Fonction d'une variable réelle | K.Allab | L/510.001 |
| 2 | Algèbre: Cours de 1° année | M.Zitouni | L/510.002 |
| 3 | Formulaire de mathématiques | L.Chambadal | L/510.003 |
| 4 | Introduction aux mathématiques modernes:Ensemble;Opération sur les ensembles.Proposit | A.Man Jallon | L/510.004 |
| 5 | Matrices:Cours et problèmes M.003 | Collectif | L/510.005 |
| 6 | Analyse moderne 2:Résumé de cours et exercices corrigés:Variable complexe.Calcul diff | J.Genet | L/510.006 |
| 7 | Cours d'algèbre linéaire:Cours et exercices résolus | S.Gourari | L/510.007 |
| 8 | Formules et tables de mathématiques:2400 Formules. 60 Tables | M.R.Spiegel | L/510.008 |
| 9 | Mathématiques:Exercices corrigés avec rappel de cours:T.1 :Sciences économique | E.Berrebi | L/510.009 |
| 10 | Fascicules de mathématiques N°1:Algèbre linéaire | J.P.Brachet | L/510.010 |
| 11 | Equation différentielles:(M.108) | M.Diener | L/510.011 |
| 12 | Variables complexes:Cours et problèmes:640 exercices résolus | M.R.Spiegel | L/510.012 |
| 13 | Cours de calcul differentiel | H.Cartan | L/510.013 |
| 14 | Exercices de calcul differentiel | F.Rideau | L/510.014 |
| 15 | Calcul differentiel et équations differentiel: Cours de M 012 | P.Grisvard | L/510.015 |
| 16 | 15 Leçons logiques de mathématiques | K.Djanseitov | L/510.016 |
| 17 | Transformées de Laplace:Cours et problèmes. 450 exercices résolus | M.R.Spiegel | L/510.017 |
| 18 | Algèbre générale:Mathématiques supérieures | L.Lesieur | L/510.018 |
| 19 | Algèbre linéaire: Cours et problèmes.600 exercices résolus | S.Lipschutz | L/510.019 |
| 20 | Introduction à la théorie des probabilités | G.Dupont Lambert | L/510.020 |
| 21 | Analyse:I: Rappels de cours et EX avec solutions | C.Baba Hamed | L/510.021 |
| 22 | Analyse:II:Rappels de cours et EX avec solutions | C.Baba Hamed | L/510.022 |
| 23 | Algèbre linéaire M 003 | Z.Khelifa | L/510.023 |
| 24 | Calcul différentiel sur les espaces normés | R.Bebbouchi | L/510.024 |
| 25 | Cours de mathématiques:T.1:Structures fondamentales | A.Doneddu | L/510.025 |
| 26 | Cours de mathématiques:T.2:Polynômes et Algèbre linéaire | A.Doneddu | L/510.026 |
| 27 | Cours de mathématiques:T.3 Espaces euclidiens.Géométrie | A.Doneddu | L/510.027 |
| 28 | Cours de mathématiques:T.4:Fonctions réelles d'une variable réelle | A.Doneddu | L/510.028 |
| 29 | Cours de mathématiques:T.5: Fonctions vectorielles, équations différentielles | A.Doneddu | L/510.029 |
| 30 | Cours de mathématiques:T.6: Géométrie différentielle-integrales multiples | A.Doneddu | L/510.030 |
| 31 | Cours de mathématiques:T.7: Algèbre et Géométrie | A.Doneddu | L/510.031 |
| 32 | Cours de mathématiques:T.8: Analyse | A.Doneddu | L/510.032 |
| 33 | Algèbre: Exercices avec solutions:Mathématiques supérieures | M.Lambert | L/510.033 |
| 34 | Problémes et exercices corrigés M 002-M 011 | Collectif | L/510.034 |
| 35 | Algèbre et analyse | Z.Khelifa | L/510.035 |
| 36 | Algèbre: Module sur un anneau | R.Touri | L/510.036 |
| 37 | Introduction à l'analyse mathématique:F.1 | R.Godement | L/510.037 |
| 38 | Introduction à l'analyse mathématique:F.2 | R.Godement | L/510.038 |
| 39 | Endomophismes d'un espace vectoriel formes bilinéaires et formes quadratiques M 003-M | Collectif | L/510.039 |
| 40 | Notions sur l'approximation des fonctions M 215 | Collectif | L/510.040 |
| 41 | Algèbre I:Rappels de cours et EX avec solutions | Baba Hamed | L/510.041 |
| 42 | Mathématiques:T.2: Cours et exercices | E.Azoulay | L/510.042 |
| 43 | Mathématiques:T.3: Analyse | E.Azoulay | L/510.043 |
| 44 | Mathématiques:T.5: Géométrie | E.Azoulay | L/510.044 |
| 45 | Cours de mathématique:T.1: Algèbre | J.Lelong-Ferrand | L/510.045 |
| 46 | Cours de mathématique:T.2: Analyse | J.Lelong-Ferrand | L/510.046 |
| 47 | Cours de mathématique:T.3: Géometrie et cinématique | J.Lelong-Ferrand | L/510.047 |
| 48 | Cours de mathématique:T.4: Equations différentielles.Intégrales multiples | J.Lelong-Ferrand | L/510.048 |
| 49 | Initiation à la statistique et aux probabilités | M.Bertaud | L/510.049 |
| 50 | Théorie élémentaire des séries | A.Bouvier | L/510.050 |
| 51 | Probabilités: Cours et problèmes | S.Lipschutz | L/510.051 |
| 52 | Analyse de Fourrier | M.R.Spiegel | L/510.052 |
| 53 | Exercices et problèmes résolus d'algèbre | L.Chambadal | L/510.053 |
| 54 | Cours de probabilités et de statistiques | Leboeuf | L/510.054 |
| 55 | Analyse numérique 1: | K.Arbenz | L/510.055 |
| 56 | Compléments d'analyse 2: | K.Arbenz | L/510.056 |
| 57 | Eléments d'analyse:T.1 | J.Dieudonné | L/510.057 |
| 58 | Eléments d'analyse:T.2 | J.Dieudonné | L/510.058 |
| 59 | Eléments d'analyse:T.3 | J.Dieudonné | L/510.059 |
| 60 | Eléments d'analyse:T.7 | J.Dieudonné | L/510.060 |
| 61 | Elémants d'analyse:T.8 | J.Dieudonné | L/510.061 |
| 62 | Eléments d'analyse:T.9 | J.Dieudonné | L/510.062 |
| 63 | Fonctions d'une variable complexe et leurs applications | M.Krasnov | L/510.063 |
| 64 | Algèbre linéaire | S.Derradji | L/510.064 |
| 65 | Analyse numérique I | S.Derradji | L/510.065 |
| 66 | Probabilités: Cours et T.D | M.Mandry | L/510.066 |
| 67 | Cours de probabilités | K.Redjdal | L/510.067 |
| 68 | Introduction au calcul des probabilités | Collectif | L/510.068 |
| 69 | Chapitres supplémentaires de la théorie des équations différentielle ordinaires | V.Arnold | L/510.069 |
| 70 | Méthodes numériques | M.Bakhvalov | L/510.070 |
| 71 | Exercices et problèmes de mathématiques supérieurs:Partie.1 | P.Danko | L/510.071 |
| 72 | Exercices et problèmes de mathématiques supérieurs:Partie.2 | P.Danko | L/510.072 |
| 73 | Singularité des applications différenciables:T.1:Classiffication des points critiques | V.Arnold | L/510.073 |
| 74 | Théorie des probabilités | H.Ventsel | L/510.074 |
| 75 | Eléments d'analyse convexe et variationnelle | Dominique Azé | L/510.075 |
| 76 | Exercices résolus d'analyse | J.Lelong-Ferrand | L/510.076 |
| 77 | Calcul différentiel et intégral:T.1:Fonctions réelles d'une variable réelle | R.J.Douchet | L/510.077 |
| 78 | Groupes de Lie: Représentations linéaires et applications | G.Pichon | L/510.078 |
| 79 | Cours d'analyse | L.Schwartz | L/510.079 |
| 80 | Théorie des distributions | L.Schwartz | L/510.080 |
| 81 | Analyse numérique:T.1:Système linéaire et non linéaire | M.Sibony | L/510.081 |
| 82 | Analyse numérique:T.2:Approximation et équation différentielle | M.Sibony | L/510.082 |
| 83 | Géométrie diffirentielle et mécanique analytique | C.Godbillon | L/510.083 |
| 84 | Recherche opérationnelle:exercices corrigés | J.M.Helary | L/510.084 |
| 85 | Méthodes numériques | J.Kurtzmann | L/510.085 |
| 86 | Les Tenseurs | L.Schwartz | L/510.086 |
| 87 | Optimisation combinatoire:Méthodes mathématiques graphes et programmation linéaire | M.Skarovitch | L/510.087 |
| 88 | Mathématiques supérieures pour l'homme moderne:T.2:Algèbre linéaire | Y.Amice | L/510.088 |
| 89 | Problèmes résolus de mathématiques:T.1:Examens de mathématiques générales | Saint-Martin | L/510.089 |
| 90 | Problèmes résolus de mathématiques:T.2:Examens de mathématiques générales | Saint-Martin | L/510.090 |
| 91 | Précis de recherche opérationnelle | R.Faure | L/510.091 |
| 92 | Algèbre géométrique | E.Artin | L/510.092 |
| 93 | Algèbre linéaire:T.1 | S.Lang | L/510.093 |
| 94 | Algèbre linéaire:T.2 | S.Lang | L/510.094 |
| 95 | Cours de mathématiques:T.1 | J.Dixmier | L/510.095 |
| 96 | Cours de mathématiques:T.2 | J.Dixmier | L/510.096 |
| 97 | Cours élémentaires de mathématiques supérieures:T.1: Algèbre | J.Quinet | L/510.097 |
| 98 | Cours élémentaires de mathématiques supérieures:T.2: Fonctions usuelles | J.Quinet | L/510.098 |
| 99 | Cours élémentaires de mathématiques supérieures:T.3: Calcul intégral et séries | J.Quinet | L/510.099 |
| 100 | Cours élémentaires de mathématiques supérieures:T.4: Equations différentielles | J.Quinet | L/510.100 |
| 101 | Cours élémentaires de mathématiques supérieures:T.5: Géométrie | J.Quinet | L/510.101 |
| 102 | Exercices et problèmes résolus d'analyse | L.Chambadal | L/510.102 |
| 103 | Fonctions d'une variable réelle | L.Chambadal | L/510.103 |
| 104 | Cours de Statistique déscriptive | Gérard Calot | L/510.104 |
| 105 | Calcul différentiel et intégral I | M.Piskounov | L/510.105 |
| 106 | Calcul différentiel et intégral II | M.Piskounov | L/510.106 |
| 107 | Calcul différentiel et intégral:T.1: P.1 | M.Piskounov | L/510.107 |
| 108 | Calcul différentiel et intégral:T.1: P.2 | M.Piskounov | L/510.108 |
| 109 | Calcul différentiel et intégral:T.2: P.1 | M.Piskounov | L/510.109 |
| 110 | Calcul différentiel et intégral:T.2: P.2 | M.Piskounov | L/510.110 |
| 111 | Fonctions spéciales de la physique mathématique | A.Nikiforov | L/510.111 |
| 112 | Programmation mathémathique:T.1:Théorie et algorithmes | M.Minoux | L/510.112 |
| 113 | Programmation mathémathique:T.2:Théorie et algorithmes | M.Minoux | L/510.113 |
| 114 | Transformations intégrales et calcul opérationnel | V.Ditkine | L/510.114 |
| 115 | Cours de statistiques:T.1:Calcul des probabilités | F.Quittard | L/510.115 |
| 116 | Eléments de statistiques:T.2:Statistiques | F.Quittard | L/510.116 |
| 117 | Schémas aux différences | S.Godounov | L/510.117 |
| 118 | Receuil de problèmes d'équations de physique mathématique | V.Vladimirov | L/510.118 |
| 119 | Cours d'analyse | J.Guegand | L/510.119 |
| 120 | Analyse mathématique:Receuil d'exercices et problèmes avec solutions | M.Hannachi | L/510.120 |
| 121 | Analyse:Problèmes avec corrigés | A.Mostefai | L/510.121 |
| 122 | Introduction à la théorie des processus aléatoires | I.Guikhman | L/510.122 |
| 123 | Calcul différentiel:Précis de cours et exercices résolus | A.Djadane | L/510.123 |
| 124 | Algèbre linéaire:Cours et exercices | R.S.Gourari | L/510.124 |
| 125 | Exercices d'analyse avec solutions:T.1 | S.Benachour | L/510.125 |
| 126 | Exercices d'algèbre et problème de synthèse résolus:T.2 | T.Benachour | L/510.126 |
| 127 | Cours d'algèbre et exercices corrigés | A.Hitta | L/510.127 |
| 128 | Mathématique pour les sciences de la nature et de la vie | Françoise | L/510.128 |
| 129 | Analyse mathématique:V.1: Fonctions d'une variable réelle | D.E.Medjadi | L/510.129 |
| 130 | Analyse mathématique:V.2: Fonctions de plusieurs variables réelles | D.E.Medjadi | L/510.130 |
| 131 | Analyse numérique et équations différentielles | J.P.Demailly | L/510.131 |
| 132 | Mathématiques:Receuil d'EX et de problèmes avec solutions SEM 301 SEM 310 et TM 310 | M.Hannachi | L/510.132 |
| 133 | Cours d'analyse non standard | F.Diener | L/510.133 |
| 134 | Exercices d'analyse mathématiques (Edition 94) | M.Hannachi | L/510.134 |
| 135 | Analyse (M 310) cours et exercices résolus | A.Mansouri | L/510.135 |
| 136 | Analyse numérique:Cours et problèmes | I.Chtcherbatski | L/510.136 |
| 137 | Statistique:Cours et exercices | O.Admane | L/510.137 |
| 138 | Cours d'algèbre linéaire M 003 | K.Abdelkerim | L/510.138 |
| 139 | Aide mémoire de mathématique pour ingénieurs:P.1 | Y.Ouragh | L/510.139 |
| 140 | Aide mémoire de mathématique pour ingénieurs:P.2 | Y.Ouragh | L/510.140 |
| 141 | Exercices résolus d'analyse (avec rappel de cours) M 001 | K.Abdelkerim | L/510.141 |
| 142 | Exercices d'analyse | M.Madani | L/510.142 |
| 143 | Introduction à l'analyse numérique | J.Barauger | L/510.143 |
| 144 | Statistique:T.1:Tables | J.Y.Allain | L/510.144 |
| 145 | Statistique:T.2:Exercices | J.Y.Allain | L/510.145 |
| 146 | Guide de statistique appliquée | E.B.Manaukian | L/510.146 |
| 147 | Cours de calcul des probabilités | Gerard Colot | L/510.147 |
| 148 | Cours d'algèbre | R.Gordement | L/510.148 |
| 149 | Géométrie:T.1: Exercices et problèmes résolus | P.Attali | L/510.149 |
| 150 | Géometrie:T.2: Exercices et problèmes résolus | P.Attali | L/510.150 |
| 151 | Problèmes corrigés de mathématiques:T.8 | CH.Leboeuf | L/510.151 |
| 152 | Précis de mathématique: Géométrie:Cours et exercices résolus | D.Guinin | L/510.152 |
| 153 | Cours de mathématiques supérieures:T.1 | J.Smirnov | L/510.153 |
| 154 | Cours de mathématiques supérieures:T.2 | J.Smirnov | L/510.154 |
| 155 | Cours de mathématiques supérieures:T.3 P.1 | J.Smirnov | L/510.155 |
| 156 | Cours de mathématiques supérieures:T.3 P.2 | J.Smirnov | L/510.156 |
| 157 | Cours de mathématiques supérieures:T.4 P.1 | J.Smirnov | L/510.157 |
| 158 | Cours de mathématiques supérieures:T.4 P.2 | J.Smirnov | L/510.158 |
| 159 | Receuil d'exercices d'algèbre supérieur | D.Faddeev | L/510.159 |
| 160 | Calcul opérationnel | V.Ditkine | L/510.160 |
| 161 | Exercices de mathématiques supérieures | Y.Bougrov | L/510.161 |
| 162 | Algèbre 2:Exercices et problèmes résolus | P.Attali | L/510.162 |
| 163 | Mathématiques: Fonctions d'une variable réelle:Resumés de cours - exercices corrigés | M.Mehbali | L/510.163 |
| 164 | Leçons d'algèbre moderne: ensemble structures, espaces vectoriels, algèbre linéaire | A.Lautin | L/510.164 |
| 165 | Introduction à la pratique du calcul numérique | C.Brezinski | L/510.165 |
| 166 | Théorie applications des équations differentielles:560 exercices résolus | F.Ayres | L/510.166 |
| 167 | Cours de logique mathématique:T.1:Relation et formule logique | R.Fraisse | L/510.167 |
| 168 | Cours de logique mathématique:T.2:Théorie des modèles | R.Fraisse | L/510.168 |
| 169 | Maths:T.1 | F.Liret | L/510.169 |
| 170 | Maths:T.3 | F.Liret | L/510.170 |
| 171 | Maths:T.4 | F.Liret | L/510.171 |
| 172 | Algèbre linéaire 2:EX avec solutions | J.Rivaud | L/510.172 |
| 173 | Algèbre linéaire:T.1 | R.Cairoli | L/510.173 |
| 174 | Algèbre linéaire:T.2 | R.Cairoli | L/510.174 |
| 175 | Mathématiques de l'intéret | H.Boisvert | L/510.175 |
| 176 | Leçons sur les invariants intégraux | E.Cartan | L/510.176 |
| 177 | Mesure et intégration:Maitrises de mathématiques: exercices et problèmes avec solutio | O.Arino | L/510.177 |
| 178 | Introduction à l'analyse fonctionnelle | W.Hengartner | L/510.178 |
| 179 | Théorie élémentaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes | M.Cartan | L/510.179 |
| 180 | Théorie des probabilités:Cours et EX avec solutions | K.Vokhac | L/510.180 |
| 181 | Calcul 2: théorie-exemples-problèmes | G.Ouellet | L/510.181 |
| 182 | Trigonométrie:Cours et problèmes 680 exercices résolus | F.Ayres Jr. | L/510.182 |
| 183 | Cours de calcul des probabilité | L/510.183 | |
| 184 | Exercices de calcul des probabilités | G.Calot | L/510.184 |
| 185 | Topologie et analyse:exercices avec solutions:T.1:Toplogie | G.Flory | L/510.185 |
| 186 | Topologie et analyse:exercices avec solutions:T.2:Fonctions d'une variable réelle | G.Flory | L/510.186 |
| 187 | Topologie et analyse:Exercices avec solutions:T.3:Fonctions différentiables | G.Flory | L/510.187 |
| 188 | Topologie et analyse:Exercices avec solutions:T.4:Séries.Equations différentielles | G.Flory | L/510.188 |
| 189 | Cours de mathématiques pour économistes: Algèbre linéaire et systèmes dynamiques | Marie-Claire Barthélemy | L/510.189 |
| 190 | Equations différentielles ordinaires | V.Arnold | L/510.190 |
| 191 | Matrices:Cours et problèmes | F.Ayres.Jr. | L/510.191 |
| 192 | Essentials of Applied Mathematics | J.R.Irwin | L/510.192 |
| 193 | Introduction aux éléments finis | R.H.Gallagher | L/510.193 |
| 194 | Problèmes mathématiques appliquées:T.1:Fonctions d'une variable complèxe | F.Bayen | L/510.194 |
| 195 | Problèmes mathématiques appliquées:T.3:Distributions. Analyse de Fourrier .Transforma | F.Bayen | L/510.195 |
| 196 | Exercices corrigés de mathématiques:Algèbre II | M.Andler | L/510.196 |
| 197 | Probabilités et statistiques:Cours et problèmes | M.R.Spiegel | L/510.197 |
| 198 | Analyse vectorielle:Cours et problèmes, 480 problèmes résolus. | M.R.Spiegel | L/510.198 |
| 199 | Algèbre: premier cycle et préparation aux grandes écoles. | M.Queysanne | L/510.199 |
| 200 | Introduction à l'analyse mathématique | R.Touri | L/510.200 |
| 201 | Fondation de la théorie des jeux | H.Moulin | L/510.201 |
| 202 | Cours et exercices de statistique appliquée | A.Berrah | L/510.202 |
| 203 | Résumé des leçons: Le calcul infinitésimal | Augustin-Louis Cauchy | L/510.203 |
| 204 | Statistique:Théorie et applications | M.R.Spiegel | L/510.204 |
| 205 | Introduction à la statistique | E.Amzallag | L/510.205 |
| 206 | Analyse:Exercices avec solutions | R.Dupont | L/510.206 |
| 207 | Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur:T1:Méthodes directes | P.Lascaux | L/510.207 |
| 208 | Analyse:Exercices avec solutions | M.Lambert | L/510.208 |
| 209 | Introduction aux mathématiques | J.Bass | L/510.209 |
| 210 | Calcul vectoriel et linéaire:T.2 | G.Beaudoin | L/510.210 |
| 211 | Sommes:Séries | M.Balabane | L/510.211 |
| 212 | Sommes:Intégration | M.Balabane | L/510.212 |
| 213 | Mathématiques pour chimistes | A.Giroux | L/510.213 |
| 214 | Catégories et structures | C.Ehresmann | L/510.214 |
| 215 | Eléments de topologie algébrique | C.Godbillon | L/510.215 |
| 216 | Pratique de la méthode PERT | P.Poggioli | L/510.216 |
| 217 | La méthode PERT | C.Voraz | L/510.217 |
| 218 | Exercices de probabilités avec rappels de cours | MARIE Cottrell | L/510.218 |
| 219 | Analyse mathématique:T.2:Fonctions d'une variable | G.Chilov | L/510.219 |
| 220 | Eléments de modélisation et traitement primaire des données | S.Aivazian | L/510.220 |
| 221 | Leçons de géométrie:Groupes et algèbre de Lie | M.Postoikov | L/510.221 |
| 222 | Recueil de problèmes d'algèbre linéaire | I.Proskouriakov | L/510.222 |
| 223 | Calcul infinitesimal | J.Dieudonne | L/510.223 |
| 224 | Aide-mémoire de théorie des probabilités et de statistique mathématique | V.Koroliouk | L/510.224 |
| 225 | Géométrie et statistique:Exercices avec solutions | J.L.Boursin | L/510.225 |
| 226 | Problèmes mathématiques d'analyse des systèmes | N.Mosseev | L/510.226 |
| 227 | Théorie des perturbations et méthodes asymptotiques | V.P.Maslov | L/510.227 |
| 228 | Méthodes appliqueés en théorie des oscillations non linéaires | V.Starjinski | L/510.228 |
| 229 | Aujourd'hui les mathématiques pour un nouvel enseignement mathématique | P.Vissio | L/510.229 |
| 230 | Problèmes et exercices d'analyse fonctionnelle | V.Trenoguine | L/510.230 |
| 231 | Analyse moderne:Problèmes corrigés de DUES | J.Genet | L/510.231 |
| 232 | Contrôle optimal de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles | J.L.Lions | L/510.232 |
| 233 | Algèbre-analyse-probabilités:Exercices avec solutions | D.Bargues | L/510.233 |
| 234 | Mathématiques:Cours de mathématiques terminales | J.Barthelemy | L/510.234 |
| 235 | Problèmes corrigés de mathématiques | O.Debarre | L/510.235 |
| 236 | Séries et intégrales | D.Ghislain | L/510.236 |
| 237 | Mathématiques et informatique:Cours et T.D | D.Monasse | L/510.237 |
| 238 | Algèbre:Algorithmes et programmes en pascal | J.L.Jardin | L/510.238 |
| 239 | Cours de topologie | M.Abdelhafid | L/510.239 |
| 240 | Opérateurs differentiels invariants | A.Benabdallah | L/510.240 |
| 241 | Problèmes et exercices corrigés | Collectif | L/510.241 |
| 242 | Cours de logique:Mathématiques | Collectif | L/510.242 |
| 243 | Notions sur l'approximation des fonctions | Collectif | L/510.243 |
| 244 | Algèbre linéaire:Cours et problèmes | Collectif | L/510.244 |
| 245 | Statistique appliquée à l'expérimentation | M.Moreau | L/510.245 |
| 246 | Rappels et complements de mathématiques | P.Alais | L/510.246 |
| 247 | Algorithmes et fonctions récursives | I.Maltsev | L/510.247 |
| 248 | La théorie des distributions et ses applications | J.Dupraz | L/510.248 |
| 249 | Méthode de quasi-réversibilité et applications | R.Lattes | L/510.249 |
| 250 | Exercices corrigés et notions de probabilité | A.M.Fraisse | L/510.250 |
| 251 | Méthodes mathématiques pour les sciences physiques | L.Schwartz | L/510.251 |
| 252 | Analyse:Topologie générale et analyse fonctionnelle | L.Schwartz | L/510.252 |
| 253 | Analyse:Théorie et applications | M.R.Spiegel | L/510.253 |
| 254 | Maths | R.Dupont | L/510.254 |
| 255 | Algèbre-analyse statistique:Exercices avec solutions | A.Combes | L/510.255 |
| 256 | Eléments de probabilités et statistique | Ph.Lazar | L/510.256 |
| 257 | Initiation aux mathématiques des processus de diffusion, contagion et propagation | J.P.Monin | L/510.257 |
| 258 | Méthodes et modèles en statistique non paramétrique:Exercices et compléments | A.Baille | L/510.258 |
| 259 | Actualités mathématiques | G.M.E.L | L/510.259 |
| 260 | Probabilités, statistiques, files d'attente:Cours et exercices résolus | Pellaumail | L/510.260 |
| 261 | Eléments d'analyse:Cours et exercices résolus | A.Mansouri | L/510.261 |
| 262 | Mathématiques appliquées et industrielles:V III: Mécanique des structures | A.Bia | L/510.262 |
| 263 | Eléments de théorie moderne des probabilités | D.Herault | L/510.263 |
| 264 | Pratique de l'analyse des données | Ch.Bastin | L/510.264 |
| 265 | Méthodes élémentaires dans la théorie analytique des nombres | A.Gelfond | L/510.265 |
| 266 | Analyse: 117 EX corrigés. 111 tests d'autoévaluation:Théorèms et résultats du cours | B.Gerardin | L/510.266 |
| 267 | Mathématiques:Problèmes corrigés posés aux concours | G.Robillard | L/510.267 |
| 268 | Analyse mathématique et applications | J.L.Lions | L/510.268 |
| 269 | Cours de mathématiques 1ère | G.Blaquiere | L/510.269 |
| 270 | Cours de mathématiques 2nde | J.Barthelemy | L/510.270 |
| 271 | L'empire mathématiques | P.J.Dawis | L/510.271 |
| 272 | Control of Distributed Singular Systems | J.L.Lions | L/510.272 |
| 273 | The Finite Element Method:V.1:Basic Formulation and Linear Problems | J.L.Lions | L/510.273 |
| 274 | The Finite Element Method:V.2: Solid And Fluid Mechanics. Dynamics and Non-Linearity | O.C.Zienkiewicz | L/510.274 |
| 275 | Theory of Shell Structures | C.R.Calladine | L/510.275 |
| 276 | Finite Element Methods for Plate and Shell Structures:V.2: Formulations and Algorithm | T.J.R.Hughes | L/510.276 |
| 277 | Finite element methods for plate and shell structures. V1: Element technology | Thomas J.R.Hughes | L/510.277 |
| 278 | Finite elements and solution procedures for structural analysis. V1: linear analysis | M.A. Crisfield | L/510.278 |
| 279 | Modélisation des structures par éléments finis. V1: Solides élastiques | Jean-Louis Batoz | L/510.279 |
| 280 | Modélisation des structures par éléments finis:V.2 Poutres et plaques | J.L.Batoz | L/510.280 |
| 281 | Modélisation des structures par éléments finis:V.3 Coques | J.L.Batoz | L/510.281 |
| 282 | Programming the Finite Element Method | I.M.Smith | L/510.282 |
| 283 | Finite Element Procedures in Engineering Analysis | K.J.Bathe | L/510.283 |
| 284 | Une presentation de la méthode des éléments finis | G.Dhatt | L/510.284 |
| 285 | Exercices d'algère | B.Calvo(Doyen) | L/510.285 |
| 286 | Exercices d'analyse | B.Calvo | L/510.286 |
| 287 | Techniques et applications de la recherche opérationnelle | A.Martel | L/510.287 |
| 288 | Géométrie analytique | J.H.Kindle | L/510.288 |
| 289 | Programmation linéaire:Bases algèbrique. Algorithmes. Programmes | Gh.Opris | L/510.289 |
| 290 | Programmation linéaire | M.Djedour | L/510.290 |
| 291 | Analyse numérique 1: Cours et problemes.Module TM011. | Mostefa. Bahloul. | L/510.291 |
| 292 | Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle:T.1:Graphes:Leurs usages, | Roseaux | L/510.292 |
| 293 | Exercices et problèmes résolus de recherche opérationnelle:T.2 Phénomènes alAléatoires En Recherche Opérationnelle | Roseaux | L/510.293 |
| 294 | Recherche opérationnelle TD | J.M.Helary | L/510.294 |
| 295 | Distributions et transformation de Fourrier | F.Roddier | L/510.295 |
| 296 | Mathématiques: T1: élements de calcul différentiel et intégral | A. Hocquenghem | L/510.296 |
| 297 | Mathématiques: T2: algèbre linéaire- représentation des fonctions | A. Hocquenghem | L/510.297 |
| 298 | Algèbre:1: Algèbre générale | H. Sureau | L/510.298 |
| 299 | Mathématiques: Algèbre, géomètrie, probabilités statistiques T2 | G. Chauvat | L/510.299 |
| 300 | Algèbre de Boole: Théotie, méthodes de calcul, applications avec exercices | N. Permingeat | L/510.300 |
| 301 | Algèbre et géomètrie: avec rappels de cours 2ed | A. Lévy-Bruhl | L/510.301 |
| 302 | Algèbre: exercices avec solutions | E. Ramis | L/510.302 |
| 303 | Algèbre linéaire et géomètrie classique | J.E. Bertin | L/510.303 |
| 304 | Exercices de mathématiques pour l'agrégation: algèbre 1 | S. Francinou | L/510.304 |
| 305 | Algèbre linéaire et géomètrie classique: exercices | M.P. Malliavin | L/510.305 |
| 306 | Exercices de mathématiques pour l'agrégation. T1: Analyse | A. Chambert-loir | L/510.306 |
| 307 | Exercices de mathématiques pour l'agrégation; T2: Analyse | A. Chambert-Loir | L/510.307 |
| 308 | Mathématiques: T1: Analyse | Y. Bouteiller | L/510.308 |
| 309 | Initiation à l'analyse numérique. 3ed | R.Théodor | L/510.309 |
| 310 | Exercices résolus d'analyse | A. Belage | L/510.310 |
| 311 | Analyse 1: exercices avec solutions | E. Ramis | L/510.311 |
| 312 | Analyse 2: exercices avec solutions | E. Ramis | L/510.312 |
| 313 | Analyse harmonique des opérateurs de l'espace de Hilbert | Bela. Sz | L/510.313 |
| 314 | Exercices d'analyse non linéaire | J.P. Aubin | L/510.314 |
| 315 | Analyse numérique des équations différentielles. 2ed | M. Crouzeix | L/510.315 |
| 316 | Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur.T2: méthodes itérative | P. Lascaux | L/510.316 |
| 317 | Analyse pour la licence: Cours avec exercices corrigés. | Jean Pierre. Marco | L/510.317 |
| 318 | Cours de mathématiques spéciales 4: Séries et équations différentielles.3édi | E. Ramis | L/510.318 |
| 319 | Exercices de probabilités et statistiques. 1: problèmes à temps fixe | D. Dacunha | L/510.319 |
| 320 | Exercices sur les méthodes asymptotiques et l'homogénéisation. | T. Sanchez | L/510.320 |
| 321 | Exercices résolus de mathématiques générales. T1 | A. Belage | L/510.321 |
| 322 | Introduction aux graphes et aux réseaux | W.L. Price | L/510.322 |
| 323 | Analyse mathématique et calcul numériquepour les sciences et techniques:T1: Modèles p | R. Dautray | L/510.323 |
| 324 | T2: L'opérateur de Laplace | R. Dautray | L/510.324 |
| 325 | T4: Méthodes variationnelles | R. Dautray | L/510.325 |
| 326 | T5: Spectre des opérateurs | R. Dautray | L/510.326 |
| 327 | T6: Méthodes intégrales et numériques | R. Dautray | L/510.327 |
| 328 | T7: Evolution: Fourier, Laplace | R. Dautray | L/510.328 |
| 329 | T8: Evolution: Semi-groupe, variationnel | R. Dautray | L/510.329 |
| 330 | T9: Evolution: Numérique, transport | R. Dautray | L/510.330 |
| 331 | Introduction à l'analyse mathématique:Topologie générale, Cours et problèmes | L. Meziani | L/510.331 |
| 332 | Cours de mathématiques supérieures.T1.2éd | V. Smirnov | L/510.332 |
| 333 | Cours d'algèbre supérieure. | A. Kurosh | L/510.333 |
