![]() |
|
DISPONIBLES POUR LA MISE EN PLACE DU LABORATOIRE DE RECHERCHE
potentiel scientifique humain par équipe de recherche
Equipe 1 :Equipe de Matériaux
| Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d'origine |
| BENMALEK | Mohemed | Dr.M.C | Matériaux | U.Guelma |
| CHERAIT | Yacine | Dr.M.A-C.C | Matériaux | U.Guelma. |
| BENOUIS | Abdelhalim | Dr.M.C | Matériaux | U.Guelma. |
| GUETELLA | Abdelhamid | M.A. | Matériaux | U. Biskra. |
Equipe 2 :Equipe de Calcul des Structures
| GUENFOUD | Mohemed | Pr. | Structures | U.Guelma |
| BOURAS | Faouzi | M.A.C.C. | Structures | U.Guelma |
| HARRIDI | Fatma Zohra | M.A. | Architecture | U.Guelma. |
| ARRAAR | Yamine | M.A.-C.C. | Structures | U.Guelma. |
| BOUDJEHEM | Hocine | M.A | Structures | U.Guelma |
| BAGHDADI | Mohamed | M.A | Structures | U. Setif |
Equipe 3 :Equipe de Géotechnique
| NOUAOURIA | Mohemed Salah | M.A.-C.C. | Géotechnique | U.Guelma |
| BELACHIA | Mouloud | M.C. | Géotechnique | U.Guelma |
| BELABED | Lazhar | Dr. | Mécanique des soles | U.Guelma |
| BENMEBAREK | Saddek | M.C. | Mécanique des soles | U. Biskra. |
| OUNISS | Abdelhafid | M.A.-C.C. | Mécanique des soles | U. Biskra. |
Equipe 4 :Equipe d'Hydraulique et environnement
| MANSOURI | Rachid | Dr.M.A-C.C | Hydraulique | U.Guelma |
| KHEROUF | Mazouz | M.A-C.C | Hydraulique | U.Guelma |
| MAIZI | Naziha | M.A.-C.C | Hydraulique | U.Guelma |
| BEB | Messaouda | M.A-C.C | Hydraulique | U.Guelma |
| NOUAR | Tahar | M.A. -C.C | Hydrogéologie | U.Guelma |
Personnels de soutien administratif et technique de la recherche
| HAMOUCHI | Ouaheb | Licence | Administrateur | U.Guelma |
| GUERGAH | Cherif | D.E.U.A | Chef de Laboratoire | U.Guelma |
| REHAILIA | Abdelaziz | Tech.Sup | Chef de Laboratoire | U.Guelma |
| HAMMANA | Salima | D.E.U.A | Chef de Laboratoire | U.Guelma |